当前位置: 网站首页 通知公告 正文

2020级卓越司法人才培养实验班拟录取名单

编辑:许光大 预审:高永周 终审:高永周时间:2020-09-26点击数:

    2020级卓越司法人才培养实验班拟录取名单如下。如有疑问,请于9月30日前,向36365线路检测中心反映。电话:0553-5910623。

                                                                

2020级卓越司法人才培养实验班拟录取名单
序号 学号 姓名 专业 笔试成绩 面试成绩 最终成绩
1 20110301063 何非凡 20法学2 90 87.6 88.56
2 20110202002 查依宁 20马克思主义理论1 81 90.8 86.88
3 20110301078 凌楚然 20法学1 82 88 85.6
4 20110401100 王卓轩 20经济学类2 81 87.2 84.72
5 20110902021 李雨婷 20俄语1 78 87.8 83.88
6 20110302022 李昕遥 20行政管理1 80 86.4 83.84
7 20110301075 康玉山 20法学1 75 88.8 83.28
8 20110301018 王雪雪 20法学2 80 85 83
9 20110805073 杨紫睿 20学前教育2 76 87.4 82.84
10 20110302024 聂时钦 20行政管理1 80 84.4 82.64
11 20110301002 李光耀 20法学2 80 83.6 82.16
12 20110301158 祝芯月 20法学2 73 87.6 81.76
13 20111505037 韩莹莹 20旅游管理1 70 88.8 81.28
14 20110902045 范浩哲 20俄语1 69 89.2 81.12
15 20110301061 桂杨 20法学1 70 88.4 81.04
16 20110301087 茆圆圆 20法学1 72 86.6 80.76
17 20110301099 王记伟 20法学2 78 82.4 80.64
18 20111701040 方文佳 20环境科学与工程类2 68 89 80.6
19 20110301025 潘俞帆 20法学1 76 83.6 80.56
20 20110301141 朱莹莹 20法学1 80 80.6 80.36
21 20111404050 童雨 20化学工程与工艺1 76 83.2 80.32
22 20110301159 黄心砚 20法学1 75 83.2 79.92
23 20110301115 徐硕 20法学2 65 89.8 79.88
24 20110301103 王奕骁 20法学1 75 83 79.8
25 20110301043 曹媛媛 20法学1 75 82.8 79.68
26 20110301037 张瑞豪 20法学2 65 89.4 79.64
27 20110302047 赵铭彝 20行政管理1 70 86 79.6
28 20110301138 朱长龙 20法学1 65 89.2 79.52
29 20110301126 张曼妍 20法学1 71 84.8 79.28
30 20110301021 陈可依 20法学1 70 85.4 79.24
31 20110402135 田文娴 20工商管理 74 82.6 79.16
32 20110701067 李佳欣 20历史学类1 70 84.4 78.64
33 20110301046 陈梁 20法学1 65 87.6 78.56
34 20110301014 孙娟 20法学2 70 84 78.4
35 20110301144 罗静 20法学2 75 80.6 78.36
36 20110301084 吕远 20法学2 75 80.6 78.36
37 20110301157 雍睿 20法学2 65 87.2 78.32
38 20110301090 史欣钰 20法学1 63 88.4 78.24
39 20110301045 陈红 20法学2 70 82.8 77.68
40 20110301006 许贝頔 20法学1 65 86 77.6

 

安徽省芜湖市北京中路2号36365线路检测中心(赭山校区)36365线路检测中心  邮政编码:241000

常用电话:/xygk1/cydh.htm

邮箱:ahsdfxy@163.com    传真:0553-5910629

Copyright © 2019 36365线路检测中心(中国)股份有限公司 All Right Reserved

自2016年9月1日起,您是第 位访问者!