当前位置: 网站首页 通知公告 正文

36365线路检测中心2023年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单

编辑:柴文杰 预审:李光宇 终审:赵红时间:2023-04-12点击数:
序号 考生
    姓名
考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取
    专业代码
拟录取
    专业名称
拟录取
    研究方向名称
拟录取
    学习方式
备注
1 陈玲贤 100023112021153 365 91.70   82.35   030100 法学 法律史 全日制 拟录取
2 焦嘉婷 104753030100020 358 83.70   77.65   030100 法学 法律史 全日制 拟录取
3 张戌龙 103193347017862 352 73.00   71.70   030100 法学 法律史 全日制 拟录取
4 曾一可 106523231051240 350 87.20   78.60   030100 法学 法学理论 全日制 拟录取
5 骆洋 103193320804354 356 82.80   77.00   030100 法学 法学理论 全日制 拟录取
6 王君豪 103193321509261 356 82.70   76.95   030100 法学 法学理论 全日制 拟录取
7 郭新月 102943211612283 355 82.90   76.95   030100 法学 法学理论 全日制 拟录取
8 许辰 100533210030239 351 83.70   76.95   030100 法学 刑法学 全日制 拟录取
9 吴楠 100273218050135 333 85.80   76.20   030100 法学 刑法学 全日制 拟录取
10 孙宇欣 101833212224788 360 80.20   76.10   030100 法学 刑法学 全日制 拟录取
11 聂景春 100533210030718 355 78.40   74.70   030100 法学 刑法学 全日制 拟录取
12 李婷 100533210030679 358 72.40   72.00   030100 法学 刑法学 全日制 拟录取
13 李铠铭 106523231061358 358 84.10   77.85   030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取
14 胡之瑶 107263347003208 366 76.30   74.75   030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取
15 杨雨晴 100533210031037 362 73.90   73.15   030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取
16 王双双 100533210020845 354 70.20   70.50   030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取
17 郁晶晶 118353210001099 369 82.00   77.90   030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟录取
18 唐娇 105203666623837 347 81.90   75.65   030100 法学 教育政策与法治 全日制 拟录取
19 黄欣 106733000002278 380 87.10   81.55   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
20 张宇程 101833219123782 374 87.20   81.00   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
21 武若男 104973400347413 381 82.90   79.55   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
22 郭希文 105423431507132 371 84.30   79.25   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
23 王海琳 105743000010619 379 82.20   79.00   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
24 孙梦梅 103573000007355 370 83.60   78.80   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
25 刘云青 105423370707250 370 82.50   78.25   030200 政治学 不区分研究方向 全日制 拟录取
26 龚保跃 101513000004240 366 74.80 74.00 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
27 王加子 103573000023706 351 76.20 73.20 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
28 刘克 103573000025845 346 75.40 72.30 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
29 赵静宸 103533210012061 345 70.20 69.60 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
30 张鑫瑞 103703210012726 328 77.90 69.29 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 一志愿补录
31 张因 103703210012729 334 74.20 69.02 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 全日制 一志愿补录
32 崔林鹰 106523231020134 337 74.10   70.75  



指标已满
33 王泽辰 103193340416007 355 81.80   76.40  



指标已满
34 朱盼盼 103193414023049 356 78.90   75.05  



指标已满
35 郝金杰 106523231010118 372 75.40   74.90  



指标已满
36 高小倩 103193346317733 364 71.80   72.30  



指标已满
37 米佳媛 100383030100095 357 68.70   70.05  



指标已满
38 甘诗乐 145963009000729 370 65.60   69.80  



指标已满
39 姚锐 102843210510203 331 73.20   69.70  



指标已满
40 陈丹妍 101833212212656 332 67.40   66.90  



指标已满
41 李艾玲 106113023030248 339 68.10   67.95  



指标已满
42 王玉珏 100533210181270 330 66.60   66.30  



指标已满
43 胡亚南 111053021060542 389 53.60   65.70  



复试不合格
44 叶钒 103863211919142 338 77.50   72.55  



指标已满
45 甘雪 102693341207781 340 74.00   71.00  



指标已满
46 温雨情 104223510913442 371 81.00   77.60  



指标已满
47 周昭英 105113036221486 370 77.15   75.57  



指标已满
48 宋妮妮 103573000024204 349 57.40 63.60



复试不合格
49 袁玉掌 103783210003242 392





放弃复试资格
50 韩润冰 105203666618407 336





放弃复试资格
51 李文雨 107263370103222 371





放弃复试资格
52 黄晓楠 100273218050043 378





放弃复试资格
53 龙进云飞 105423500907335 372





放弃复试资格
54 温超 106733000002280 372





放弃复试资格
55 杨帅 105113003202661 378





放弃复试资格
56 孙新民 105113003202557 379





放弃复试资格
57 常祖楷 103573000024896 357





放弃复试资格
58 李雪如 103573000024910 347





放弃复试资格
59 余新妍 116463210012444 345





放弃复试资格
60 顾明龙 103573000025390 354





放弃复试资格
61 李佳佳 102003210204594 355





放弃复试资格
62 郭心语 100553333308369 355





放弃复试资格
63 柳依佳 103533210009477 354





放弃复试资格
64 赵杨 103593210016595 333





放弃复试资格
65 王媛媛 111173210017052 335





放弃复试资格
66 崔志新 103573000024604 329





放弃复试资格

 

安徽省芜湖市北京中路2号36365线路检测中心(赭山校区)36365线路检测中心  邮政编码:241000

常用电话:/xygk1/cydh.htm

邮箱:ahsdfxy@163.com    传真:0553-5910629

Copyright © 2019 36365线路检测中心(中国)股份有限公司 All Right Reserved

自2016年9月1日起,您是第 位访问者!